矿用一般型高压软起动控制器
2015-01-08 来自: 新乡市振源电器股份有限公司 浏览次数:7326

型号说明

技术性能
| 项目名称 | 性能指标 | 
| 额定电流 | 1A~400A(以用户实际功率整定参数) | 
| 初始电流 | 50%~600% 可调 | 
| 起动时间 | 0~120秒 | 
| 额定工作电压 | 10KV | 
| 起动电流 | 100%~600%可调 | 
| 额定频率 | 50HZ | 
| 标准绝缘试验电压 | 30KV | 
| 额定脉冲试验电压 | 60KV | 
| 触发技术 | 晶闸管强制关断触发技术 | 
| 过渡过程保护 | du/dt:额定电流300A以上为2000V/μs | 
| 控制电源 | 127VAC (外供电) | 
| 起动控制 | 电流PID闭环 | 
| 停机控制 | 自由停车、软停机. | 
| 保护和监控 | 电源过电压、欠电压、失压保护;过电流、电流不平衡保护;电源频率保护;缺相、相序保护;电机堵转保护;过载保护;过热保护;接地保护;晶闸管短路保护等相关事件记录。 | 
| 通信 | 1000VAC 绝缘的Modbus RS485接口 | 
| 用户图形界面 | 中文 | 
| 开机检查 | 内置自诊断程序,可对装置进行检查 | 
| 其他 | 根据用户要求可提供4-20mA电流远传模拟信号以及其他信号无源接口、联动接口等。 | 
 
                          
										 
										 
										